| 2014年8月9日〜8月10日 優勝馬一覧 | |||||||||
| 生産者名 | 名号 | 血統 | 年齢 | 性別 | 年月日 | 場名 | 冠名 | 距離 | タイム |
| 下河辺牧場 | キャニオンバレー | シンボリクリスエス | 4 | 牝 | 14.8.10 | 小倉 | ダ | 1.44.1 | |
| ピサノキャニオン | 8R | 1,700 | |||||||
| 槇本牧場 | エルフショット | フジキセキ | 4 | 騸 | 14.8.10 | 小倉 | 指宿特別 | ダ | 1.43.0 |
| スウィートエルフ | 12R | 1,700 | |||||||
| 庄野牧場 | インストレーション | シニスターミニスター | 3 | 牡 | 14.8.10 | 新潟 | ダ | 1.53.8 | |
| ライラックノカオリ | 3R | 1,800 | |||||||
| 中川牧場 | ヒカリマサムネ | アグネスデジタル | 4 | 牡 | 14.8.10 | 新潟 | ダ | 1.10.8 | |
| ヒカリブラッシア | 12R | 1,200 | |||||||
| 木村牧場 | ナイスゴールド | サウスヴィグラス | 5 | 牝 | 14.8.9 | 札幌 | ダ | 0.58.8 | |
| ナイスグリンベル | 7R | 1,000 | |||||||
| 森永牧場 | イントレピット | リンカーン | 4 | 牡 | 14.8.9 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝 | 2.40.2 |
| ロッソペーガゾ | 11R | 2,600 | |||||||
| 浦新 徳司 | マダムアグライア | ケイムホーム | 3 | 牝 | 14.8.10 | 札幌 | ダ | 1.00.0 | |
| マリスカ | 2R | 1,000 | |||||||
| テイエム牧場 日高支場 |
テイエムコンドル | テイエムオペラオー | 3 | 牡 | 14.8.10 | 札幌 | ダ | 1.46.3 | |
| テイエムヨカオゴ | 3R | 1,700 | |||||||
| 藤本ファーム | ヨッヘイ | ロージズインメイ | 3 | 牡 | 14.8.10 | 札幌 | 芝 | 2.01.2 | |
| ベネットクィーン | 9R | 2,000 | |||||||