| 2015年3月28日〜3月29日 優勝馬一覧 | |||||||||
| 生産者名 | 名号 | 血統 | 年齢 | 性別 | 年月日 | 場名 | 冠名 | 距離 | タイム |
| 若林 武雄 | テイエムタイホー | ニューイングランド | 6 | 牡 | 15.3.29 | 阪神 | 六甲ステークス | 芝 | 1.34.7 |
| マンダリンママ | 11R | 1,600 | |||||||
| 加藤牧場 | シゲルホウオウザ | シンボリクリスエス | 5 | 牡 | 15.3.28 | 中山 | ダ | 1.12.6 | |
| エクボ | 8R | 1,200 | |||||||
| オリオンファーム | リアンドジュエリー | クロフネ | 3 | 牝 | 15.3.28 | 中山 | ミモザ賞 | 芝 | 2.00.6 |
| アーネストデザイア | 9R | 2,000 | |||||||
| 三城牧場 | タナトス | シンボリクリスエス | 7 | 牡 | 15.3.28 | 中京 | 芝 | 3.17.3 | |
| ジョウノビクトリア | 4R | 3,000 | |||||||
| 下河辺トレーニング センター |
キープレイヤー | メイショウボーラー | 4 | 牝 | 15.3.29 | 中京 | ダ | 1.12.7 | |
| ニイガッタメール | 6R | 1,200 | |||||||
| 中前牧場 | ナムライチバンボシ | フサイチリシャール | 5 | 牡 | 15.3.29 | 中京 | ダ | 1.25.1 | |
| サドーダンサー | 8R | 1,400 | |||||||