最新の優勝馬一覧

日高町産馬のJRA競争での優勝馬一覧です。

今年の優勝馬一覧|去年以前の優勝馬一覧

見たい開催日をクリックすると上の枠内に表示されます。

2025年
12月 6~7日 13~14日 20~21日 27~28日
11月 1~2日 8~9日 15~16日 22~24日 29~30日
10月 4~5日 11~13日 18~19日 25~26日
9月 6~7日 13~15日 20~21日 27~28日
8月 2~3日 9~10日 16~17日 23~24日 30~31日
7月 5~6日 12~13日 19~20日 26~27日
6月 7~8日 14~15日 21~22日 28~29日
5月 3~4日 10~11日 17~18日 24~25日 31~6月1日
4月 5~6日 12~13日 19~20日 26~27日
3月 1~2日 8~9日 15~16日 22~23日 29~30日
2月 1~2日 8~10日 15~16日 22~23日
1月 5~6日 11~13日 18~19日 25~26日
重賞優勝馬 一覧
第32回チューリップ賞(GII) クリノメイ (木村牧場様生産)
第65回きさらぎ賞(GIII) サトノシャイニング (下河辺牧場様生産)